Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Full-wave ... | 180 |
Visitas al mes
mayo 2024 | junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-wave ... | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Full-wave simulation of mode-converted electron Bernstein waves at very low magnetic field in the SCR-1 Stellarator_SOLANO-PIEDRA_KOHN_VARGAS_JIMÉNEZ_MENESES_GARRO-V.pdf | 105 |
Full-wave_simulation_of_mode-converted_electron_Bernstein_waves_at_very_low_magnetic_field_in_the_SCR-1_Stellarator.pdf | 19 |
RESUMEN.pdf | 19 |
PRESENTACION.pdf | 14 |
httpshdl.handle.net20.500.123374007 Presentacion.pdf | 13 |
Full-wave_simulation_of_mode-converted_electron_Bernstein_waves_at_very_low_magnetic_field_in_the_SCR-1_Stellarator.pdf | 4 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 4 |
Costa Rica | 2 |
Suecia | 2 |
Rusia | 1 |
Turquía | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Oakland | 3 |
Alajuela | 1 |
Bryansk | 1 |
Istanbul | 1 |
Santo Domingo | 1 |
Stockholm | 1 |