dc.contributor.author | Cardona, Milgran | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:59:43Z | |
dc.date.available | 2017-11-04T17:59:43Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/759 | |
dc.description | Ponencia presentada como investigación base para el INFORME ESTADO DE LA REGIÓN 2011 (no. 4) | |
dc.description.abstract | La presente ponencia analiza la cooperación internacional que ha recibido Guatemala durante los últimos años. La investigación se basó principalmente en la búsqueda de información relacionada a la Asistencia Oficial o Ayuda al Desarrollo con el fin de realizar una comparación entre los sectores beneficiados.
Se determinó como periodo de estudio de 1996 al 2009, pues, los flujos de cooperación internacional en Guatemala tuvieron un auge a partir de este año.
La principal fuente de información que alimentó este estudio, son los Balances de la Cooperación Internacional que elabora SEGEPLAN al finalizar cada período de gobierno (4 años). | es_US |
dc.language.iso | es | es_US |
dc.publisher | San José, Costa Rica: PEN | es_US |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | GUATEMALA | es_US |
dc.subject | COOPERACIÓN INTERNACIONAL | es_US |
dc.subject | AMÉRICA CENTRAL | es_US |
dc.title | Montos y Destinos de la Cooperación Internacional en Guatemala | es_US |
dc.type | informe de investigación | es_US |