Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Indicadores ... | 2884 |
Visitas al mes
mayo 2024 | junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicadores ... | 37 | 55 | 36 | 91 | 57 | 44 | 36 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
932. Indicadores cantonales_Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011_Partes introductorias.pdf | 1040 |
932. Indicadores cantonales_Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011_San José.pdf | 740 |
932. Indicadores cantonales_Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011_Puntarenas.pdf | 530 |
932. Indicadores cantonales_Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011_Limón.pdf | 487 |
932. Indicadores cantonales_Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011_Cartago.pdf | 444 |
932. Indicadores cantonales_Ficha metodológica.pdf | 315 |
932. Indicadores cantonales_Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011_Alajuela.pdf | 255 |
932. Indicadores cantonales_Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011_Heredia.pdf | 227 |
932. Indicadores cantonales_Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011_Guanacaste.pdf | 223 |
932. Indicadores cantonales_Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011_Excel.xlsx | 80 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Costa Rica | 205 |
Estados Unidos | 18 |
Jamaica | 4 |
Ecuador | 3 |
Alemania | 2 |
Guatemala | 2 |
México | 2 |
Bolivia | 1 |
Colombia | 1 |
España | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
San José | 34 |
Cartago | 19 |
Heredia | 17 |
Alajuela | 12 |
Chicago | 9 |
Oakland | 7 |
Pital | 4 |
Alajuelita | 3 |
Atenas | 3 |
Curridabat | 3 |