Implementing multi-GPU scientific computing miniapps across performance portable frameworks
| dc.contributor.author | Villalobos, Johannsell | |
| dc.contributor.author | Ruzicka, Josef | |
| dc.contributor.author | Rizzi, Silvio | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T20:10:52Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T20:10:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.doi | 10.1109/CONCAPAN63470.2024.10933900 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/10847 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | 2024 IEEE 42nd Centroamerica and Panama Convention (CONCAPAN XLII) | |
| dc.relation | 10.1109/CONCAPAN63470.2024.10933900 | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | COMPUTACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO | |
| dc.subject | ANÁLISIS ESTADÍSTICO | |
| dc.subject | REDES | |
| dc.title | Implementing multi-GPU scientific computing miniapps across performance portable frameworks | |
| dc.type | artículo de investigación |
