Generación de cobertura en plantaciones de Piña en principales sectores productivos de Costa Rica al año 2000
dc.contributor.author | Vargas Bolaños, Christian | |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T21:54:16Z | |
dc.date.available | 2020-04-14T21:54:16Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/7879 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Costa Rica : CENAT - PRIAS | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | PIÑA | es_ES |
dc.subject | PLANTACIONES | es_ES |
dc.subject | SECTOR PRODUCTIVO | es_ES |
dc.subject | SENSORES REMOTOS | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.title | Generación de cobertura en plantaciones de Piña en principales sectores productivos de Costa Rica al año 2000 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vargas_C_Generacion_cobertura_plantaciones_Pina_principales_sectores_productivos_2016.pdf
- Size:
- 556.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Vargas_C_Generacion_cobertura_plantaciones_Pina_principales_sectores_productivos_2016
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: