Análisis comparativo de susceptibilidad de erosión y evaluación de incertidumbre en la subcuenca del Río Claro, Costa Rica
| dc.contributor.author | Pérez Rubio, Iván | |
| dc.contributor.author | Flores, Daniel | |
| dc.contributor.author | Vargas Bolaños, Christian | |
| dc.contributor.author | Mende, Andrea | |
| dc.contributor.author | Jiménez-Otárola, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T16:55:50Z | |
| dc.date.available | 2026-09-07T16:55:50Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15359/rca.55-1.13 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/11860 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation | https://doi.org/10.15359/rca.55-1.13 | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.source | Revista de ciencias ambientales, vol. 55 (1), enero-junio 2021 | |
| dc.subject | GANADERÍA | |
| dc.subject | REDES NEURONALES | |
| dc.subject | TELEDETECCIÓN | |
| dc.title | Análisis comparativo de susceptibilidad de erosión y evaluación de incertidumbre en la subcuenca del Río Claro, Costa Rica | |
| dc.type | artículo de investigación |
