Estudio de las variables impulsoras del cambio de cobertura de piña y simulación del comportamiento espacial del cultivo en los cantones de Upala y los Chiles, Costa Rica
| dc.contributor.author | Jiménez Venegas, Mariana | |
| dc.contributor.author | Aguilar-Arias, Heileen | |
| dc.contributor.author | Vargas Solano, Yerlin | |
| dc.contributor.author | Salas-Garita, Cynthia | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T20:03:19Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T20:03:19Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.15359/rgac.73-2.3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/10937 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Revista Geográfica Delaware América Central | |
| dc.relation | https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Revista Geográfica América Central, 2024-12 (73), p.44-70 | |
| dc.subject | AGRONOMÍA | |
| dc.subject | PIÑA | |
| dc.subject | CULTIVOS AGROINDUSTRIALES | |
| dc.title | Estudio de las variables impulsoras del cambio de cobertura de piña y simulación del comportamiento espacial del cultivo en los cantones de Upala y los Chiles, Costa Rica | |
| dc.type | artículo de investigación |
