Identificación y clasificación de cultivos de piña (Ananas comosus), en tres regiones de Costa Rica, a partir de imágenes satelitales Landsat 8 y el software de árboles de decisión See 5
dc.contributor.author | Aguilar-Arias, Heileen | |
dc.contributor.author | Carranza Solano, Meybell | |
dc.contributor.author | Foster Burr, Lloyd | |
dc.contributor.author | Ortega Rivera, Marilyn | |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T21:48:37Z | |
dc.date.available | 2020-04-14T21:48:37Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/7877 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Costa Rica : CENAT - PRIAS | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | PIÑA | es_ES |
dc.subject | PLANTACIONES | es_ES |
dc.subject | SENSORES REMOTOS | es_ES |
dc.subject | SECTOR PRODUCTIVO | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es_ES |
dc.title | Identificación y clasificación de cultivos de piña (Ananas comosus), en tres regiones de Costa Rica, a partir de imágenes satelitales Landsat 8 y el software de árboles de decisión See 5 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Aguilar_H_Identificacion_clasificacion_cultivos_pina_Ananas_comosus_CR_2015.pdf
- Size:
- 155.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Aguilar_H_Identificacion_clasificacion_cultivos_pina_Ananas_comosus_CR_2015
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: