Análisis de algoritmos de clasificación espectral para la identificación de nano-partículas en suspensión de sustrato de manglares
| dc.contributor.author | Mora-Zamora, Rodolfo | |
| dc.contributor.author | Garro-Vargas, Andreína | |
| dc.contributor.author | Jiménez-Vargas, Diego | |
| dc.contributor.author | Villalobos, Karolina | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-23T23:23:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-11T18:47:46Z | |
| dc.date.available | 2018-12-23T23:23:01Z | |
| dc.date.available | 2019-01-11T18:47:46Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/4015 | |
| dc.language.iso | spa | es_US |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | |
| dc.relation | http://hdl.handle.net/2238/13115 | |
| dc.rights | acceso abierto | es_ES |
| dc.source | Memorias de congresos TEC; 2017: III Jornadas Costarricenses de Investigación en Computación e Informática | |
| dc.subject | NANOPARTÍCULAS | es_US |
| dc.subject | MANGLARES | es_US |
| dc.title | Análisis de algoritmos de clasificación espectral para la identificación de nano-partículas en suspensión de sustrato de manglares | |
| dc.type | artículo de investigación |
