Principales tendencias de la situación nutricional de la población de Costa Rica y su atención en el período 1996-2006.
dc.contributor.author | Ulate Castro, Emilce | |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T00:04:24Z | |
dc.date.available | 2017-10-11T00:04:24Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Ponencia presentada como investigación base para el INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2006 (no. 12), Capítulo: Equidad e integración social | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/211 | |
dc.language.iso | es | es_US |
dc.publisher | San José, Costa Rica: PEN | es_US |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_US |
dc.subject | INFORME NACIONAL | es_US |
dc.subject | NUTRICIÓN | es_US |
dc.subject | DINÁMICA DE LA POBLACIÓN | es_US |
dc.subject | ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS | es_US |
dc.subject | INFANCIA | es_US |
dc.subject | ADOLESCENCIA | es_US |
dc.subject | DESNUTRICIÓN | es_US |
dc.subject | DESNUTRICIÓN INFANTIL | es_US |
dc.subject | ADULTO | es_US |
dc.subject | BIENESTAR SOCIAL | es_US |
dc.subject | PROGRAMAS SOCIALES | es_US |
dc.subject | DERECHO A LA ALIMENTACIÓN | es_US |
dc.subject | OBESIDAD | es_US |
dc.subject | TASA DE DESNUTRICIÓN | es_US |
dc.title | Principales tendencias de la situación nutricional de la población de Costa Rica y su atención en el período 1996-2006. | es_US |
dc.type | informe de investigación | es_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 192. Principales tendencias de la situación nutricional de la población de Costa Rica y su atención en el período 1996-2006_XII Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible_Libro co.pdf
- Size:
- 221.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: