Distribución espacial y variables explicativas de capturas de Thunnus albacares (Perciformes: Scombridae) y especies no objetivo por la flota internacional de cerco en el Pacífico de Costa Rica
| dc.contributor.author | Cubero Pardo, Priscilla | |
| dc.contributor.author | Chavarría-Chaves, Juan B. | |
| dc.contributor.author | Romero-Chaves, Raquel | |
| dc.contributor.editor | Editorial Universidad de Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T16:20:38Z | |
| dc.date.available | 2026-09-07T16:20:38Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.15517/rbt.v69i1.43005 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/11859 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation | http://dx.doi.org/10.15517/rbt.v69i1.43005 | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.source | Revista de Biología Tropical, enero-marzo, 2021, vol. 69 (1) | |
| dc.subject | PESCA DE ATÚN | |
| dc.subject | COSTA RICA | |
| dc.title | Distribución espacial y variables explicativas de capturas de Thunnus albacares (Perciformes: Scombridae) y especies no objetivo por la flota internacional de cerco en el Pacífico de Costa Rica | |
| dc.type | artículo de investigación |
