Administración de Justicia en Costa Rica 2010
| dc.contributor.author | Solana Rio, Emilio | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-10T01:18:45Z | |
| dc.date.available | 2017-11-10T01:18:45Z | |
| dc.date.issued | 2011-08 | |
| dc.description | Ponencia presentada como investigación base para el INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2011 (no. 17), Capítulo: Fortalecimiento de la democracia | |
| dc.description.abstract | La cantidad de demandas o denuncias netas interpuestas durante el año 2010 fue de 651.128, volumen menor en 507 casos (0,08%) al reportado en el período anterior, quedando interrumpida la tendencia creciente que venía mostrando esta variable desde el año 2006. | es_US | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/1063 | |
| dc.language.iso | es | es_US | 
| dc.publisher | San José, Costa Rica: PEN | es_US | 
| dc.rights | acceso abierto | es_ES | 
| dc.subject | PODER POLÍTICO | es_US | 
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA | es_US | 
| dc.subject | PROCEDIMIENTO LEGAL | es_US | 
| dc.subject | DERECHO A LA JUSTICIA | es_US | 
| dc.subject | SENTENCIA JUDICIAL | es_US | 
| dc.subject | TRIBUNALES DE JUSTICIA | es_US | 
| dc.title | Administración de Justicia en Costa Rica 2010 | es_US | 
| dc.type | informe de investigación | es_US | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - 526. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN COSTA RICA-2010_XVII INFORME.pdf
 - Size:
 - 412.92 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description:
 
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description:
 
