A performance evaluation of adaptive MPI for a particle-in-cell code
| dc.contributor.author | Asch, Christian | |
| dc.contributor.author | Jiménez, Diego | |
| dc.contributor.author | Rampp, Markus | |
| dc.contributor.author | Laure, Erwin | |
| dc.contributor.author | Meneses, Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T21:10:02Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T21:10:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.doi | doi: 10.1109/CLUSTER51413.2022.00064 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/11569 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | 2022 IEEE International Conference on Cluster Computing (CLUSTER) | |
| dc.relation | doi: 10.1109/CLUSTER51413.2022.00064 | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.source | 2022 IEEE International Conference on Cluster Computing (CLUSTER), Heidelberg, Germany, 2022, pp. 506-511, | |
| dc.subject | PROGRAMACIÓN | |
| dc.subject | COMPUTACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO | |
| dc.subject | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.title | A performance evaluation of adaptive MPI for a particle-in-cell code | |
| dc.type | artículo de investigación |
