Mapeo participativo en el cantón de San Ramón: conservación de la cobertura boscosa y usos agrícolas del suelo
dc.contributor.author | Vargas Bolaños, Christian | |
dc.contributor.author | Araúz Almengor, Marta L. | |
dc.contributor.author | Soto Castro, Carlomagno | |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T20:31:08Z | |
dc.date.available | 2019-02-21T20:31:08Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/3145 | |
dc.language.iso | es | es_US |
dc.publisher | Costa Rica: XVIII Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo | es_US |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | USO DE LA TIERRA | es_US |
dc.subject | MAPEO TERRITORIAL | es_US |
dc.title | Mapeo participativo en el cantón de San Ramón: conservación de la cobertura boscosa y usos agrícolas del suelo | es_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vargas_C_Mapeo_cantón_San_Ramon_conservacion_cobertura_boscosa_2009.pdf
- Size:
- 2.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Vargas_C_Mapeo_cantón_San_Ramon_conservacion_cobertura_boscosa_2009
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: