Tonus : detection, characterization and cataloguing of seismo-volcanic tonal signals
| dc.contributor.author | Van Der Laat, Leonardo | |
| dc.contributor.author | Mora, Mauricio M. | |
| dc.contributor.author | Lesage, Philippe | |
| dc.contributor.author | Meneses, Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T16:20:00Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T16:20:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.cageo.2024.105791 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/10909 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Computers & Geosciences | |
| dc.relation | https://doi.org/10.1016/j.cageo.2024.105791 | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Computers & Geosciences, vol. 196, 2025 | |
| dc.subject | SISMOLOGÍA | |
| dc.subject | MOVIMIENTOS TECTÓNICOS | |
| dc.subject | SISMOMETRÍA | |
| dc.title | Tonus : detection, characterization and cataloguing of seismo-volcanic tonal signals | |
| dc.type | artículo de investigación |
