LiProS : findable, accessible, interoperable, and reusable data simulation workflow to predict accurate lipophilicity profiles for small molecules
| dc.contributor.author | Bertsch-Aguilar, Esteban | |
| dc.contributor.author | Piedra, Antonio | |
| dc.contributor.author | Acuña, Daniel | |
| dc.contributor.author | Suñer, Sebastián | |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Sylvana | |
| dc.contributor.author | Zamora, William J. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T16:58:38Z | |
| dc.date.available | 2026-06-01T16:58:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1002/minf.70007 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/11697 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | John Wiley & Sons | |
| dc.relation | https://doi.org/10.1002/minf.70007 | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.source | Molecular Informatics, vol.44(8), e202500136 | |
| dc.subject | MEDICAMENTOS | |
| dc.subject | BIOQUÍMICA | |
| dc.subject | INTERACCIÓN CELULAR | |
| dc.title | LiProS : findable, accessible, interoperable, and reusable data simulation workflow to predict accurate lipophilicity profiles for small molecules | |
| dc.type | artículo de investigación |
