An effective artificial intelligence pipeline for automatic manatee count using their tonal vocalizations
| dc.contributor.author | Quirós-Corella, Fabricio | |
| dc.contributor.author | Cubero Pardo, Priscilla | |
| dc.contributor.author | Rycyk, Athena | |
| dc.contributor.author | Brady, Beth | |
| dc.contributor.author | Castro-Azofeifa, César | |
| dc.contributor.author | Mora Ramírez, Sebastián | |
| dc.contributor.author | Ureña Madrigal, Juan Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T17:15:59Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T17:15:59Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-031-76604-6 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/11035 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Springer, Cham | |
| dc.relation | https://doi.org/10.1007/978-3-031-76604-6_3 | |
| dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Computer Science ((LNCS,volumen 15369)) | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.source | Avances en reconocimiento de patrones, análisis de imágenes, visión por computadora y aplicaciones. CIARP 2024. Lecture Notes in Computer Science, vol. 15369. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-76604-6_3 | |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |
| dc.subject | COMPUTADORES NEURONALES | |
| dc.subject | MANATÍES | |
| dc.title | An effective artificial intelligence pipeline for automatic manatee count using their tonal vocalizations | |
| dc.type | artículo de investigación |
