Evaluación del efecto del uso de aditivos de carbono en las propiedades térmicas y mecánicas de un material termoplástico con potenciales aplicaciones en el sector biomédico y aeroespacial
| dc.contributor.author | Mora Bolaños, Rodrigo José | |
| dc.contributor.author | Chaves Villareal, Claudia | |
| dc.contributor.author | Vega–Baudrit, José-Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T14:36:04Z | |
| dc.date.available | 2026-09-23T14:36:04Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/11899 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation | https://reviberpol.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-22-2-68-87.pdf | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.source | Revista Iberoamericana de Polímeros, vol. 22 (1), p.p. 68-87, 2021 | |
| dc.subject | NANOTUBOS DE CARBONO | |
| dc.subject | FIBRAS DE CARBONO | |
| dc.subject | POLÍMEROS | |
| dc.title | Evaluación del efecto del uso de aditivos de carbono en las propiedades térmicas y mecánicas de un material termoplástico con potenciales aplicaciones en el sector biomédico y aeroespacial | |
| dc.type | artículo de investigación |
