Administración de justicia en Costa Rica 2014
dc.contributor.author | Solana Rio, Emilio | |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T04:53:48Z | |
dc.date.available | 2017-11-09T04:53:48Z | |
dc.date.issued | 2015-08 | |
dc.description.abstract | El número de demandas interpuestas en los tribunales de justicia durante el año 2014 fue de 610.982, lo que representa un aumento de unos 14.000 casos (2.4%) respecto al año anterior. No obstante, esa cifra es inferior en casi 40.000 asuntos a la reportada en cada uno de los años 2009-2011. | es_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/1012 | |
dc.language.iso | es | es_US |
dc.publisher | San José, Costa Rica: PEN | es_US |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | PODER POLÍTICO | es_US |
dc.subject | SISTEMA JURÍDICO | es_US |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA | es_US |
dc.subject | TRIBUNALES DE JUSTICIA | es_US |
dc.subject | DERECHO PENAL | es_US |
dc.subject | PODER JUDICIAL | es_US |
dc.subject | CONSTITUCIÓN POLÍTICA | es_US |
dc.subject | COSTA RICA .CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL | es_US |
dc.title | Administración de justicia en Costa Rica 2014 | es_US |
dc.type | informe de investigación | es_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 493. Administración de justicia en Costa Rica.pdf
- Size:
- 313.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: