Implicaciones de la pandemia en la población universitaria estatal : datos recolectados 2020-2021
dc.contributor.author | Sandí Araya, Katherine | |
dc.contributor.author | Corrales Bolívar, Karen | |
dc.contributor.author | Azofeifa Ureña, Cinthia | |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T19:29:15Z | |
dc.date.available | 2021-12-28T19:29:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Sandí Araya, K., Corrales Bolívar, K. y Azofeifa Ureña, C. (2021). Implicaciones de la pandemia en la población universitaria estatal : datos recolectados 2020-2021. San José, CR. : CONARE-OPES | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-9977-77-437-4 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12337/8252 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | San José, CR. : CONARE-OPES | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | OPES;no. 61-2021 | |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | PANDEMIA | es_ES |
dc.subject | ESTUDIANTES | es_ES |
dc.subject | SITUACIÓN ECONÓMICA | es_ES |
dc.subject | AFECTACIÓN EMOCIONAL | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN VIRTUAL | es_ES |
dc.subject | DESERCIÓN UNIVERSITARIA | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es_ES |
dc.title | Implicaciones de la pandemia en la población universitaria estatal : datos recolectados 2020-2021 | es_ES |
dc.type | informe de investigación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- OPES_61_2021_Sandi_K_implicaciones_pandemia_universitaria_estatal.pdf
- Size:
- 3.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- IMPLICACIONES PANDEMIA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: