Evaluation of four classification algorithms of Landsat-8 and Sentinel-2 satellite images to identify forest cover in highly fragmented regions in Costa Rica
| dc.contributor.author | Ávila Pérez, Iván | |
| dc.contributor.author | Ortiz-Malavasi, Edgar | |
| dc.contributor.author | Soto-Montoya, Casia | |
| dc.contributor.author | Vargas Solano, Yerlin | |
| dc.contributor.author | Aguilar-Arias, Heileen | |
| dc.contributor.author | Miller Granados, Cornelia | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T15:56:02Z | |
| dc.date.available | 2026-09-07T15:56:02Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.4995/raet.2020.13340 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/11858 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de València | |
| dc.relation | https://doi.org/10.4995/raet.2020.13340 | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.source | Revista de Teledetección, vol. 57, pp. 37–49 | |
| dc.subject | IMÁGENES SATELITALES | |
| dc.subject | COBERTURA FORESTAL | |
| dc.subject | ALGORITMOS | |
| dc.title | Evaluation of four classification algorithms of Landsat-8 and Sentinel-2 satellite images to identify forest cover in highly fragmented regions in Costa Rica | |
| dc.type | artículo de investigación |
