Un Guanacaste más urbano y educado aspira a más empleo e inversión
| dc.contributor.author | Morales Aguilar, Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T20:21:22Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T20:21:22Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-01 | |
| dc.description | Blog publicado con base en el Informe Estado de la Nación 2017. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/11074 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | San José, C.R.: PEN | |
| dc.relation | https://estadonacion.or.cr/un-guanacaste-mas-urbano-y-educado-aspira-a-mas-empleo-e-inversion/ | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | GUANACASTE (COSTA RICA) | |
| dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | |
| dc.subject | EDUCACIÓN | |
| dc.subject | POBREZA | |
| dc.subject | TURISMO | |
| dc.subject | INVERSIÓN SOCIAL | |
| dc.title | Un Guanacaste más urbano y educado aspira a más empleo e inversión | |
| dc.type | texto |
