Automatic classification of seismo volcanic signals with deep learning : the case of Turrialba Volcano
| dc.contributor.author | Amador Salas, Daniel | |
| dc.contributor.author | Zumbado, Manuel | |
| dc.contributor.author | Pacheco, Javier | |
| dc.contributor.author | Mora, Mauricio M. | |
| dc.contributor.author | Van Der Laat, Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T21:01:01Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T21:01:01Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.doi | doi: 10.1109/BIP60195.2023.10379326 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/11508 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | 5.ª Conferencia Internacional sobre Procesamiento Bioinspirado (BIP) del IEEE | |
| dc.relation | doi: 10.1109/BIP60195.2023.10379326 | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 5.ª Conferencia Internacional sobre Procesamiento Bioinspirado (BIP) del IEEE, 2023, págs. 1-6, | |
| dc.subject | VOLCANES | |
| dc.subject | ERUPCIONES VOLCÁNICAS | |
| dc.title | Automatic classification of seismo volcanic signals with deep learning : the case of Turrialba Volcano | |
| dc.type | artículo de investigación |
