La dinámica del sector Energía en el año 2008
dc.contributor.author | Arce Alvarado, Randall | |
dc.contributor.author | Fernández Zúñiga, Jimmy | |
dc.date.accessioned | 2017-10-16T21:50:45Z | |
dc.date.available | 2017-10-16T21:50:45Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Ponencia presentada como investigación base para el INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2009 (no. 15), Capítulo: Armonía con la naturaleza | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/481 | |
dc.language.iso | es | es_US |
dc.publisher | San José, Costa Rica: PEN | es_US |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | RECURSOS ENERGÉTICOS | es_US |
dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | es_US |
dc.subject | FUENTE DE ENERGÍA NO RENOVABLE | es_US |
dc.subject | INDUSTRIA ENERGÉTICA | es_US |
dc.subject | CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | es_US |
dc.title | La dinámica del sector Energía en el año 2008 | es_US |
dc.type | informe de investigación | es_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 427. La dinámica del sector Energía en el año 2008.pdf
- Size:
- 219.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: