Informe final de proyecto 2016 : desarrollo de una firma espectral para la identificación de cultivos de piña a través de sensores remotos e in situ en Costa Rica
dc.contributor.author | Aguilar-Arias, Heileen | |
dc.contributor.author | Carranza Solano, Meybell | |
dc.contributor.author | Foster Burr, Lloyd | |
dc.contributor.author | Ortega Rivera, Marilyn | |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T02:36:57Z | |
dc.date.available | 2019-02-20T02:36:57Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/3130 | |
dc.language.iso | es | es_US |
dc.publisher | Costa Rica: CENAT - PRIAS | es_US |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_US |
dc.subject | PIÑA | es_US |
dc.subject | FIRMA ESPECTRAL | es_US |
dc.subject | MONITOREO DE CULTIVOS | es_US |
dc.subject | SENSORES REMOTOS | es_US |
dc.title | Informe final de proyecto 2016 : desarrollo de una firma espectral para la identificación de cultivos de piña a través de sensores remotos e in situ en Costa Rica | es_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Aguilar_H_Informe_proyecto_2016_Desarrollo_firma_espectral_cultivos_pina_sensores_remotos_CR_2016.pdf
- Size:
- 7.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Aguilar_H_Informe_proyecto_2016_Desarrollo_firma_espectral_cultivos_pina_sensores_remotos_CR_2016
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: