Influencia de las características de las fincas, sus dueños y el entorno en el índice de prácticas agropecuarias sostenibles con base en Censo Agropecuario 2014
dc.contributor.author | Barrientos Matamoros, Guido | |
dc.date.accessioned | 2019-01-15T17:27:50Z | |
dc.date.available | 2019-01-15T17:27:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Ponencia presentada como investigación base para el INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2018 (no. 24), Capítulo: Armonía con la naturaleza | es_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/2980 | |
dc.language.iso | es | es_US |
dc.publisher | San José, C.R. : PEN | es_US |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | PRÁCTICAS AGROPECUARIAS | es_US |
dc.subject | AGRICULTURA | es_US |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | es_US |
dc.title | Influencia de las características de las fincas, sus dueños y el entorno en el índice de prácticas agropecuarias sostenibles con base en Censo Agropecuario 2014 | es_US |
dc.type | informe de investigación | es_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Influencia_caracteristicas_fincas.pdf
- Size:
- 761.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FINCA PRÁCTICAS AGROPECUARIAS
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: