Benchmarking an integrated deep learning pipeline for robust detection and individual counting of the greater caribbean manatee
| dc.contributor.author | Quirós-Corella, Fabricio | |
| dc.contributor.author | Rycyk, Athena | |
| dc.contributor.author | Brady, Beth | |
| dc.contributor.author | Cubero Pardo, Priscilla | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T17:41:23Z | |
| dc.date.available | 2026-06-04T17:41:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3390/app16052446 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/11706 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | MDPI | |
| dc.relation | https://doi.org/10.3390/app16052446 | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.source | Applied Science 2026, vol. 16 (5), 2446 | |
| dc.subject | BIOACÚSTICA | |
| dc.subject | APRENDIZAJE PROFUNDO | |
| dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | |
| dc.subject | FUNCIONES KERNEL | |
| dc.subject | MANATÍES | |
| dc.title | Benchmarking an integrated deep learning pipeline for robust detection and individual counting of the greater caribbean manatee | |
| dc.type | artículo de investigación |
