Cambios en las características y composición de las familias en Costa Rica y su vulnerabilidad frente a la pobreza.
dc.contributor.author | Barquero B., Jorge A. | |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T02:33:34Z | |
dc.date.available | 2017-10-11T02:33:34Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Ponencia presentada como investigación base para el INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2004 (no. 10), Capítulo: Equidad e integración social | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/222 | |
dc.language.iso | es | es_US |
dc.publisher | San José, Costa Rica: PEN | es_US |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_US |
dc.subject | POBREZA | es_US |
dc.subject | FAMILIA COSTARRICENSE | es_US |
dc.subject | DINÁMICA DE LA POBLACIÓN | es_US |
dc.subject | GRUPO DESFAVORECIDO | es_US |
dc.title | Cambios en las características y composición de las familias en Costa Rica y su vulnerabilidad frente a la pobreza. | es_US |
dc.type | informe de investigación | es_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 203. Cambios en las características y composición de las familias en Costa Rica y su vulnerabilidad frente a la pobreza_X Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible_Libro completo.pdf
- Size:
- 103.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: