Thermoanalytical techniques applied to the solid-state characterization of atorvastatin calcium trihydrate form I.
| dc.contributor.author | Salazar Barrantes, Karen Andrea | |
| dc.contributor.author | Vega-Baudrit, José-Roberto | |
| dc.contributor.author | Navarro-Hoyos, Mirtha | |
| dc.contributor.author | Araya-Sibaja, A.M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T15:13:26Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T15:13:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4698610 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/11480 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Elsevier | |
| dc.relation | https://ssrn.com/abstract=4698610 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4698610 | |
| dc.relation.ispartofseries | https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4698610 | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | SSRN, 2024, https://ssrn.com/abstract=4698610 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4698610 | |
| dc.subject | POLIMORFISMOS GENÉTICOS | |
| dc.subject | ANÁLISIS TÉRMICO | |
| dc.subject | MEDICAMENTOS | |
| dc.subject | AGENTE HIPOLIPEMIANTE | |
| dc.title | Thermoanalytical techniques applied to the solid-state characterization of atorvastatin calcium trihydrate form I. | |
| dc.type | artículo de investigación |
