Cambio demográfico y heterogeneidad geográfica 1978-2008.
dc.contributor.author | Brenes Camacho, Gilberth | |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T20:58:27Z | |
dc.date.available | 2017-10-10T20:58:27Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Ponencia presentada como investigación base para el INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2009 (no. 15), Capítulo: Equidad e integración social | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/177 | |
dc.language.iso | es | es_US |
dc.publisher | San José, Costa Rica: PEN | es_US |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | DINÁMICA DE LA POBLACIÓN | es_US |
dc.subject | TASA DE NATALIDAD | es_US |
dc.subject | MORTALIDAD | es_US |
dc.subject | ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS | es_US |
dc.subject | MIGRACIÓN INTERNA | es_US |
dc.subject | FECUNDIDAD | es_US |
dc.subject | ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN | es_US |
dc.title | Cambio demográfico y heterogeneidad geográfica 1978-2008. | es_US |
dc.type | informe de investigación | es_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 157. Cambio demográfico y heterogeneidad geográfica 1978-2008_XV Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible_Libro completo.pdf
- Size:
- 461.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: