Monitoreo de la cobertura y uso de la tierra dentro de los límites del Humedal Nacional Térraba Sierpe mediante el uso de técnicas de teledetección por la aplicación de imágenes satelitales y aéreas
dc.contributor.author | Cordero Hernández, Yendry | |
dc.contributor.author | Mora Mora, Estefanny | |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T02:54:00Z | |
dc.date.available | 2019-02-20T02:54:00Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/3131 | |
dc.language.iso | es | es_US |
dc.publisher | Heredia, C.R. : UNA | es_US |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_US |
dc.subject | HUMEDALES | es_US |
dc.subject | MONITOREO SATELITAL | es_US |
dc.subject | MONITOREO AÉREO | es_US |
dc.subject | USO DE LA TIERRA | es_US |
dc.title | Monitoreo de la cobertura y uso de la tierra dentro de los límites del Humedal Nacional Térraba Sierpe mediante el uso de técnicas de teledetección por la aplicación de imágenes satelitales y aéreas | es_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cordero_Y_Monitoreo_cobertura_uso_tierra_Humedal_Nacional_Terraba_Sierpe_2017.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Cordero_Monitoreo_cobertura_uso_tierra_Humedal_Nacional_Terraba_Sierpe_2017
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: