Seguimiento a los indicadores de cobertura, calidad y financiamiento de los servicios de salud
dc.contributor.author | Pacheco Jiménez, José Francisco | |
dc.contributor.author | Itriago Henríquez, Déborah | |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T23:47:43Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T23:47:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Ponencia presentada como investigación base para el INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2022 (no. 28), Capítulo 02: balance 2022: equidad e integración social | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-9930-618-29-5 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/8394 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | San José, C.R. : PEN | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD SOCIAL | es_ES |
dc.subject | SEGUROS DE SALUD | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | SALUD UNIVERSAL | es_ES |
dc.subject | MORTALIDAD | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDADES | es_ES |
dc.subject | COBERTURA NOMINAL | es_ES |
dc.subject | VACUNACIÓN | es_ES |
dc.subject | PERSONAL DE SALUD | es_ES |
dc.subject | PERSONAL DE SALUD MENTAL | es_ES |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD FINANCIERA | es_ES |
dc.title | Seguimiento a los indicadores de cobertura, calidad y financiamiento de los servicios de salud | es_ES |
dc.type | informe de investigación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pacheco_F_Seguimiento_indicadores_cobertura_calidad_financiamiento_servicios_salud_IEN_2022.pdf
- Size:
- 2.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Servicios de salud
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 870 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: