An evaluation of the performance of data-driven recursive estimation algorithms for hydrological discharge forecasting
| dc.contributor.author | Villalobos, Johansell | |
| dc.contributor.author | Caviedes-Voullième, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T14:03:34Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T14:03:34Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.doi | doi: 10.1109/CONCAPAN66820.2025.11512532 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/11790 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | 2025 IEEE 43rd Central America and Panama Convention (CONCAPAN XLIII) | |
| dc.relation | doi: 10.1109/CONCAPAN66820.2025.11512532 | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.source | 2025 IEEE 43rd Central America and Panama Convention (CONCAPAN XLIII), San Salvador, El Salvador, 2025, pp. 1-6 | |
| dc.subject | ALGORITMOS | |
| dc.subject | HIDROLOGÍA | |
| dc.subject | PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA | |
| dc.title | An evaluation of the performance of data-driven recursive estimation algorithms for hydrological discharge forecasting | |
| dc.type | artículo de investigación |
