Variabilidad geográfica en el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular ajustando por condiciones socioeconómicas de las áreas de salud: un análisis espacial con técnicas bayesianas.
dc.contributor.author | Morera Salas, Melvin | |
dc.contributor.author | Aparicio Llanos, Amada | |
dc.contributor.author | Centro Centroamericano de Población - Universidad de Costa Rica | |
dc.contributor.author | Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) | |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T22:03:04Z | |
dc.date.available | 2017-10-10T22:03:04Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Ponencia presentada como investigación base para el INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2008 (no. 14), Capítulo: Equidad e integración social | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/190 | |
dc.language.iso | es | es_US |
dc.publisher | San José, Costa Rica: PEN | es_US |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | MORTALIDAD | es_US |
dc.subject | ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR | es_US |
dc.subject | ESTADÍSTICAS SANITARIAS | es_US |
dc.subject | CONDICIÓN SOCIAL | es_US |
dc.title | Variabilidad geográfica en el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular ajustando por condiciones socioeconómicas de las áreas de salud: un análisis espacial con técnicas bayesianas. | es_US |
dc.type | informe de investigación | es_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 170. Variabilidad geográfica en el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular ajustando por condiciones socioeconómicas de las áreas..._XIV Informe Estado de la Nación en DHS_Libro com.pdf
- Size:
- 790.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: