Weather-ready, climate-smart
| dc.contributor.author | Observatorio Climático | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-03T03:38:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-12T00:23:50Z | |
| dc.date.available | 2019-01-03T03:38:11Z | |
| dc.date.available | 2019-01-12T00:23:50Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/4036 | |
| dc.language.iso | es | es_US | 
| dc.publisher | San José, Costa Rica: Centro Nacional de Alta Tecnología | es_US | 
| dc.rights | acceso abierto | es_ES | 
| dc.subject | CLIMA | es_US | 
| dc.subject | CONDICIONES METEOROLÓGICAS | es_US | 
| dc.subject | CICLONES | es_US | 
| dc.subject | FENÓMENO DE EL NIÑO | es_US | 
| dc.title | Weather-ready, climate-smart | es_US | 
| dc.type | objeto de aprendizaje | es_US | 
