Spatio-temporal changes for natural resources conservation and illegal logging monitoring using Breaks for Additive Season and Trend (BFAST) algorithm in Costa Rica
| dc.contributor.author | Ávila-Pérez, Iván Dimitri | |
| dc.contributor.author | Lindquist, Erik | |
| dc.contributor.author | Miller Granados, Cornelia | |
| dc.contributor.author | Henry, Matieu | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T16:44:19Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T16:44:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15517/rev.biol.trop.v72i1.58329 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/11032 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation | https://doi.org/10.15517/rev.biol.trop.v72i1.58329 | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.source | Revista de Biología Tropical , 72 (1), e58329. https://doi.org/10.15517/rev.biol.trop.v72i1.58329 | |
| dc.subject | DEFORESTACIÓN | |
| dc.subject | USO DE LA TIERRA | |
| dc.subject | SENSORES REMOTOS | |
| dc.title | Spatio-temporal changes for natural resources conservation and illegal logging monitoring using Breaks for Additive Season and Trend (BFAST) algorithm in Costa Rica | |
| dc.type | artículo de investigación |
