Una aproximación a la medición del costo socioeconómico del crimen en Costa Rica
| dc.contributor.author | Vargas-Montoya, Luis | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T16:59:56Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T16:59:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | |
| dc.description | Investigación realizada para el INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2025 (no. 31), Capítulo 03 : Oportunidades, Estabilidad y Solvencia Económica | |
| dc.identifier.isbn | 978-9930-654-76-7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/11017 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | San José, C.R. : PEN | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | DELITO | |
| dc.subject | CRIMEN ORGANIZADO | |
| dc.subject | PROBLEMAS SOCIALES | |
| dc.subject | COSTO | |
| dc.subject | ECONOMÍA | |
| dc.subject | COSTA RICA | |
| dc.title | Una aproximación a la medición del costo socioeconómico del crimen en Costa Rica | |
| dc.type | informe de investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 38_Vargas_L_Costo socioeconomico del crimen en Costa Rica_IEN_2025.pdf
- Size:
- 2.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
