IED y Costa Rica: impacto, oportunidades y retos
dc.contributor.author | Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) | |
dc.date.accessioned | 2017-10-12T01:51:49Z | |
dc.date.available | 2017-10-12T01:51:49Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Ponencia presentada como investigación base para el INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2006 (no. 12), Capítulo: Oportunidades, estabilidad y solvencia económicas | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/306 | |
dc.language.iso | es | es_US |
dc.publisher | San José, Costa Rica: PEN | es_US |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | INVERSIÓN EXTRANJERA | es_US |
dc.subject | CAPITAL | es_US |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | es_US |
dc.subject | MERCADO | es_US |
dc.subject | COSTA RICA | es_US |
dc.title | IED y Costa Rica: impacto, oportunidades y retos | es_US |
dc.type | informe de investigación | es_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 313. IED y Costa Rica oportunidades impacto y retos.pdf
- Size:
- 211.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: