Assessing the effect of temperature on Rhodococcus metabolite production
| dc.contributor.author | Macias-Contreras, Marla I. | |
| dc.contributor.author | Millán-Aguiñaga, Natalie | |
| dc.contributor.author | Parra, Jonathan | |
| dc.contributor.author | Duncan, Katherine R. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T20:26:45Z | |
| dc.date.available | 2026-05-27T20:26:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1099/mic.0.001598 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/11689 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | Microbiology Society | |
| dc.relation | https://doi.org/10.1099/mic.0.001598 | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.source | Microbiology, vol.171(8), agosto 2025 | |
| dc.subject | BIOLOGÍA | |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.subject | METABOLITOS MICROBIANOS | |
| dc.title | Assessing the effect of temperature on Rhodococcus metabolite production | |
| dc.type | artículo de investigación |
