An implementation of a plasma physics application for distributed memory supercomputers using a directive based programming framework
| dc.contributor.author | Asch, Christian | |
| dc.contributor.author | Francesquini, Emilio | |
| dc.contributor.author | Meneses, Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T20:04:31Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T20:04:31Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.29375/25392115.5053 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/11506 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Revista Colombiana de Computación | |
| dc.relation | https://doi.org/10.29375/25392115.5053 | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Revista Colombiana de Computación, vol.25(1), pp.39–47 | |
| dc.subject | PROGRAMACIÓN PARALELA | |
| dc.subject | COMPUTADORES | |
| dc.subject | ESPECTROSCOPÍA DEL PLASMA | |
| dc.title | An implementation of a plasma physics application for distributed memory supercomputers using a directive based programming framework | |
| dc.type | artículo de investigación |
