Exoneraciones: ¿quién se beneficia en Costa Rica?
| dc.contributor.author | Vega, Hannia | |
| dc.contributor.author | Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa de Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-11T13:45:17Z | |
| dc.date.available | 2017-10-11T13:45:17Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Ponencia presentada como investigación base para el INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2016 (no. 22), Capítulo: Oportunidades estabilidad y solvencia económicas | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/255 | |
| dc.language.iso | es | es_US |
| dc.publisher | San José, Costa Rica: PEN | es_US |
| dc.rights | acceso abierto | es_ES |
| dc.subject | COSTA RICA | es_US |
| dc.subject | TRIBUTACIÓN | es_US |
| dc.subject | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | es_US |
| dc.subject | POLÍTICA ARANCELARIA | es_US |
| dc.subject | ADUANAS | es_US |
| dc.subject | IMPUESTOS | es_US |
| dc.subject | SISTEMA PARLAMENTARIO | es_US |
| dc.subject | SERVICIOS PÚBLICOS | es_US |
| dc.subject | ZONA FRANCA | es_US |
| dc.subject | EXONERACIONES FISCALES | es_US |
| dc.title | Exoneraciones: ¿quién se beneficia en Costa Rica? | es_US |
| dc.type | informe de investigación | es_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 233. Exoneraciones ¿quién se beneficia en Costa Rica_XXII Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2015)_Libro completo.pdf
- Size:
- 350.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
