OKSP : a novel deep learning automatic event detection pipeline for seismic monitoringin Costa Rica
| dc.contributor.author | Van der Laat, Leonardo | |
| dc.contributor.author | Baldares, Ronald J.L. | |
| dc.contributor.author | Chaves, Esteban J. | |
| dc.contributor.author | Meneses, Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T16:15:26Z | |
| dc.date.available | 2026-08-11T16:15:26Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.48550/arXiv.2109.02723 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/11839 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.relation | http://dx.doi.org/10.48550/arXiv.2109.02723 | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.subject | APRENDIZAJE PROFUNDO | |
| dc.subject | ANÁLISIS DE RIESGO SÍSMICO | |
| dc.title | OKSP : a novel deep learning automatic event detection pipeline for seismic monitoringin Costa Rica | |
| dc.type | artículo de investigación |
