La tasa de fecundidad de 1,3 hijos por mujer en 2021 y 2022 de cara al futuro: ¿ultrabaja fecundidad o posposición de la maternidad? implicaciones demográficas
dc.contributor.author | Rosero Bixby, Luis | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T15:51:43Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T15:51:43Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.identifier.isbn | 978-9930-636-09-1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/8605 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | San José, C. R. : PEN | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | DEMOGRAFÍA | es_ES |
dc.subject | FECUNDIDAD | es_ES |
dc.subject | TASA DE NATALIDAD | es_ES |
dc.subject | CONTROL DE NATALIDAD | es_ES |
dc.subject | POBLACIÓN | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.title | La tasa de fecundidad de 1,3 hijos por mujer en 2021 y 2022 de cara al futuro: ¿ultrabaja fecundidad o posposición de la maternidad? implicaciones demográficas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rosero_L_tasa_hijos_mujer_2021_2022_cara_futuro_ultrabaja _fecundidad_posposicion_maternidad_serie_aportes_2023.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tasa de fecundidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 870 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: