¿Cómo un partido con el 25% de los votos se queda con el 40% de los regidores?
| dc.contributor.author | Alfaro-Redondo, Ronald | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T19:09:36Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T19:09:36Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-07 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/10969 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | San José, C.R.: PEN | |
| dc.relation | https://estadonacion.or.cr/como-un-partido-con-el-25-de-los-votos-se-queda-con-el-40-de-los-regidores/ | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | ELECCIONES MUNICIPALES | |
| dc.subject | MUNICIPALIDADES | |
| dc.subject | PARTIDOS POLÍTICOS | |
| dc.subject | VOTO | |
| dc.title | ¿Cómo un partido con el 25% de los votos se queda con el 40% de los regidores? | |
| dc.type | texto |
