Situación de vivienda y desarrollo urbano en Costa Rica en el 2009.
| dc.contributor.author | Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-10T20:51:14Z | |
| dc.date.available | 2017-10-10T20:51:14Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Ponencia presentada como investigación base para el INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2010 (no. 16), Capítulo: Equidad e integración social | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/176 | |
| dc.language.iso | es | es_US |
| dc.publisher | S | es_US |
| dc.rights | acceso abierto | es_ES |
| dc.subject | VIVIENDA | es_US |
| dc.subject | POLÍTICA DE VIVIENDA | es_US |
| dc.subject | DESARROLLO URBANO | es_US |
| dc.subject | COSTA RICA | es_US |
| dc.title | Situación de vivienda y desarrollo urbano en Costa Rica en el 2009. | es_US |
| dc.type | informe de investigación | es_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 156. Situación de vivienda y desarrollo urbano en Costa Rica en el 2009_XVI Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible_Libro completo.pdf
- Size:
- 801.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
