Comparación de herramientas tecnológicas para determinar índices de vegetación en plantaciones de Tectona grandis, Guanacaste, Costa Rica
| dc.contributor.author | Porras-Granados, Arleth V. | |
| dc.contributor.author | Soto-Montoya, Casia | |
| dc.contributor.author | Arias-Aguilar, Dagoberto | |
| dc.contributor.author | Aguilar-Arias, Heileen | |
| dc.contributor.author | Romero-Badilla, David | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T20:35:21Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T20:35:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18687/LACCEI2024.1.1.2002 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/10938 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | LACCEI 2024 (Proceedings of the LACCEI international Multi-conference for Engineering, Education and Technology). Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions | |
| dc.relation | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85203824342&origin=inward&txGid=19cc458840f0ea79e1a21baba2379576 | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | LACCEI 2024 (Proceedings of the LACCEI international Multi-conference for Engineering, Education and Technology). Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions. https://doi.org/10.18687/LACCEI2024.1.1.2002 | |
| dc.subject | RECURSOS FORESTALES | |
| dc.subject | TECA | |
| dc.subject | ESPECTRÓGRAFOS | |
| dc.subject | INNOVACIONES TECNOLÓGICAS | |
| dc.subject | IMÁGENES ESPECTROSCÓPICAS | |
| dc.title | Comparación de herramientas tecnológicas para determinar índices de vegetación en plantaciones de Tectona grandis, Guanacaste, Costa Rica | |
| dc.type | artículo de investigación |
