Modeling of nitrate ion concentration in Costa Rican surface waters
| dc.contributor.author | Rojas Zamora, Joseph | |
| dc.contributor.author | Hernández-Álpízar, Laura | |
| dc.contributor.author | Ávila Perez, Iván | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T17:51:51Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T17:51:51Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.doi | doi: 10.1109/BIP56202.2022.10032473 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/11512 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | 2022 IEEE 4th International Conference on BioInspired Processing (BIP) | |
| dc.relation | doi: 10.1109/BIP56202.2022.10032473 | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2022 IEEE 4th International Conference on BioInspired Processing (BIP), Cartago, Costa Rica, 2022, pp. 1-4 | |
| dc.subject | AGUA | |
| dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
| dc.subject | BOSQUES | |
| dc.subject | TIERRAS HÚMEDAS | |
| dc.title | Modeling of nitrate ion concentration in Costa Rican surface waters | |
| dc.type | artículo de investigación |
