Análisis espacio-temporal de la evolución geomorfológica, los cambios en los usos y coberturas de la tierra así como la distribución del Mangle en el Humedal Nacional Térraba Sierpe en el período de 1948-2012
| dc.contributor.author | Acuña Piedra, Jéssica Francini | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-15T20:47:11Z | |
| dc.date.available | 2019-02-15T20:47:11Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/3127 | |
| dc.language.iso | es | es_US | 
| dc.publisher | Heredia, C.R. : UNA | es_US | 
| dc.relation | http://hdl.handle.net/11056/13497 | |
| dc.rights | acceso abierto | es_ES | 
| dc.subject | COSTA RICA | es_US | 
| dc.subject | HUMEDAL NACIONAL TÉRRABA-SIERPE | es_US | 
| dc.subject | GEOMORFOLOGÍA | es_US | 
| dc.subject | USO DE LA TIERRA | es_US | 
| dc.subject | VEGETACIÓN | es_US | 
| dc.title | Análisis espacio-temporal de la evolución geomorfológica, los cambios en los usos y coberturas de la tierra así como la distribución del Mangle en el Humedal Nacional Térraba Sierpe en el período de 1948-2012 | es_US | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_US | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - Contenido disponible en.pdf
 - Size:
 - 19.74 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description:
 - Enlace para consultar el contenido
 
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description:
 
