Statistics for Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible [2014]
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible [2014] | 41 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 3 |
| May 2025 | 18 |
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 11 |
| October 2025 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| EN-20-2014.pdf | 58 |
| PROLOGO.pdf | 53 |
| Capítulo 1_SINOPSIS.pdf | 47 |
| portada_preliminares_20.pdf | 20 |
| Reconocimientos.pdf | 11 |
| Capítulo 4_ARMONÍA CON LA NATURALEZA.pdf | 6 |
| COMPENDIO ESTADÍSTICO.pdf | 4 |
| Capítulo 3_OPORTUNIDADES, ESTABILIDAD Y SOLVENCIA ECONÓMICAS.pdf | 4 |
| Capítulo 5_FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA.pdf | 3 |
| Capítulo 2_EQUIDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL.pdf | 3 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 29 |
| Guatemala | 2 |
| Norway | 2 |
| Dominican Republic | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| San José | 6 |
| Alajuela | 4 |
| Oslo | 2 |
| Santo Domingo | 1 |
