Statistics for Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible [2004]
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible [2004] | 31 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 7 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 7 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| portada_preliminares_10.pdf | 98 |
| EN-10-2004.pdf | 86 |
| INDICE.pdf | 37 |
| PROLOGO.pdf | 33 |
| Capítulo 1_SINOPSIS.pdf | 29 |
| BIBLIOGRAFIA.pdf | 26 |
| COMPENDIO ESTADISTICO.pdf | 9 |
| Capítulo 4_ARMONIA CON LA NATURALEZA.pdf | 7 |
| Capítulo 2_EQUIDAD E INTEGRACION SOCIAL.pdf | 6 |
| Capítulo 5_FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA.pdf | 6 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 13 |
| France | 5 |
| Guatemala | 2 |
| Japan | 2 |
| Honduras | 1 |
| United States | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Sant Joan de Pladecorts | 5 |
| San José | 4 |
| Heredia | 2 |
| Haiphong | 1 |
| San Jose | 1 |
