Statistics for Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible [2004]
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible [2004] | 16 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| portada_preliminares_10.pdf | 41 |
| EN-10-2004.pdf | 41 |
| PROLOGO.pdf | 20 |
| INDICE.pdf | 18 |
| BIBLIOGRAFIA.pdf | 15 |
| Capítulo 1_SINOPSIS.pdf | 13 |
| COMPENDIO ESTADISTICO.pdf | 7 |
| Capítulo 4_ARMONIA CON LA NATURALEZA.pdf | 4 |
| Capítulo 4_APORTE ESPECIAL Contaminación ambiental.pdf | 4 |
| Capítulo 3_OPORTUNIDADES, ESTABILIDAD Y SOLVENCIA ECONOMICAS.pdf | 4 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 6 |
| France | 5 |
| Japan | 2 |
| Guatemala | 1 |
| Honduras | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Sant Joan de Pladecorts | 5 |
| San José | 2 |
| San Jose | 1 |
